序号 网站服务 服务 日均覆盖人数(万人) 日均覆盖人数比例(%) 日均访问次数(万次) 日均访问次数比例(%) 日均浏览页面(万页) 日均浏览页面比例(%) 日均有效浏览时间(万小时) 日均总有效浏览时间比例(%) 人均单日访问次数(次) 人均单日浏览页面(页) 人均单日有效浏览时间(分:秒) 人均单页有效浏览时间(分:秒)
合计 6,883.7 100% 17,345 100% 43,318 100% 491.49 100% 2.52 6.29 0:4:17 0:0:40
1 腾讯 [软件服务] 软件服务 1,736.2 25.22% 2,441 14.07% 8,551 19.74% 72.36 14.72% 1.41 4.93 0:2:30 0:0:30
2 360安全中心 [网络安全] 网络安全 1,730.0 25.13% 3,090 17.81% 4,520 10.43% 70.91 14.43% 1.79 2.61 0:2:27 0:0:56
3 中关村在线 [IT资讯] IT资讯 386.8 5.62% 816 4.71% 2,830 6.53% 29.15 5.93% 2.11 7.32 0:4:31 0:0:37
4 新浪 [IT资讯] IT资讯 337.7 4.91% 392 2.26% 1,430 3.30% 18.96 3.86% 1.16 4.23 0:3:22 0:0:47
5 MSN中国 [软件服务] 软件服务 289.1 4.20% 372 2.14% 593 1.37% 2.96 0.60% 1.29 2.05 0:0:36 0:0:17
6 太平洋电脑网 [IT资讯] IT资讯 269.1 3.91% 465 2.68% 1,293 2.98% 16.43 3.34% 1.73 4.8 0:3:39 0:0:45
7 Microsoft.com [软件厂商] 软件厂商 254.3 3.69% 328 1.89% 521 1.20% 4.36 0.89% 1.29 2.05 0:1:01 0:0:30
8 天空软件站 [软件下载] 软件下载 238.9 3.47% 302 1.74% 549 1.27% 3.87 0.79% 1.26 2.3 0:0:58 0:0:25
9 泡泡网 [IT资讯] IT资讯 238.5 3.46% 390 2.25% 1,136 2.62% 13.77 2.80% 1.63 4.77 0:3:27 0:0:43
10 腾讯 [IT资讯] IT资讯 233.4 3.39% 254 1.46% 541 1.25% 10.94 2.23% 1.09 2.32 0:2:48 0:1:12
11 网易 [IT资讯] IT资讯 220.1 3.20% 280 1.61% 794 1.83% 11.31 2.30% 1.27 3.61 0:3:04 0:0:51
12 阿里软件 [软件厂商] 软件厂商 209.3 3.04% 267 1.54% 500 1.15% 11.15 2.27% 1.28 2.39 0:3:11 0:1:20
13 CSDN [IT技术] IT技术 195.5 2.84% 325 1.88% 502 1.16% 5.95 1.21% 1.66 2.57 0:1:49 0:0:42
14 太平洋电脑网 [软件下载] 软件下载 191.3 2.78% 205 1.18% 424 0.98% 2.35 0.48% 1.07 2.21 0:0:44 0:0:19
15 百度 [软件服务] 软件服务 188.1 2.73% 279 1.61% 753 1.74% 30.94 6.29% 1.49 4 0:9:52 0:2:27
16 天极-Yesky [IT资讯] IT资讯 179.0 2.60% 230 1.32% 416 0.96% 4.51 0.92% 1.28 2.32 0:1:30 0:0:39
17 华军软件园 [软件下载] 软件下载 175.3 2.55% 249 1.43% 534 1.23% 4.28 0.87% 1.42 3.05 0:1:27 0:0:28
18 搜狗 [软件服务] 软件服务 165.0 2.40% 186 1.07% 631 1.46% 6.62 1.35% 1.13 3.82 0:2:24 0:0:37
19 瑞星 [网络安全] 网络安全 137.2 1.99% 157 0.90% 222 0.51% 2.15 0.44% 1.14 1.62 0:0:56 0:0:34
20 IT168 [IT资讯] IT资讯 132.4 1.92% 193 1.11% 483 1.11% 5.39 1.10% 1.46 3.65 0:2:26 0:0:40
21 搜狐 [IT资讯] IT资讯 102.5 1.49% 116 0.67% 450 1.04% 4.5 0.92% 1.13 4.39 0:2:38 0:0:36
22 多特软件站 [软件下载] 软件下载 89.4 1.30% 125 0.72% 257 0.59% 2.05 0.42% 1.39 2.87 0:1:22 0:0:28
23 搜狐 [数码家电] 数码家电 86.0 1.25% 102 0.59% 472 1.09% 4.98 1.01% 1.19 5.48 0:3:28 0:0:38
24 baofeng.com [软件服务] 软件服务 83.6 1.22% 102 0.59% 121 0.28% 1.41 0.29% 1.22 1.44 0:1:00 0:0:42
25 霏凡软件 [软件下载] 软件下载 80.9 1.18% 113 0.65% 258 0.59% 2.08 0.42% 1.4 3.19 0:1:32 0:0:29
26 腾讯 [数码家电] 数码家电 80.5 1.17% 92 0.53% 454 1.05% 4.13 0.84% 1.15 5.64 0:3:04 0:0:32
27 中国站长站 [IT技术] IT技术 78.5 1.14% 146 0.84% 472 1.09% 4.47 0.91% 1.86 6.02 0:3:25 0:0:34
28 迅雷看看 [软件服务] 软件服务 78.3 1.14% 94 0.54% 184 0.42% 1.09 0.22% 1.2 2.35 0:0:50 0:0:21
29 电脑之家 [IT资讯] IT资讯 75.8 1.10% 95 0.55% 197 0.45% 1.83 0.37% 1.25 2.59 0:1:27 0:0:33
30 Adobe [软件厂商] 软件厂商 75.3 1.09% 98 0.57% 184 0.43% 1.06 0.22% 1.3 2.45 0:0:50 0:0:20
31 cnBeta [IT资讯] IT资讯 72.5 1.05% 106 0.61% 348 0.80% 5.96 1.21% 1.46 4.81 0:4:55 0:1:01
32 中关村在线 [软件下载] 软件下载 72.2 1.05% 77 0.44% 170 0.39% 1.27 0.26% 1.06 2.36 0:1:03 0:0:26
33 硅谷动力 [IT资讯] IT资讯 66.7 0.97% 75 0.43% 166 0.38% 2.12 0.43% 1.12 2.49 0:1:54 0:0:46
34 太平洋电脑网 [数码家电] 数码家电 65.8 0.96% 81 0.47% 236 0.55% 3.09 0.63% 1.23 3.59 0:2:49 0:0:47
35 手机之家 [手机资讯] 手机资讯 56.2 0.82% 84 0.48% 206 0.48% 2.53 0.51% 1.49 3.66 0:2:41 0:0:44
36 电脑之家 [软件下载] 软件下载 55.7 0.81% 58 0.33% 149 0.34% 0.96 0.20% 1.04 2.68 0:1:02 0:0:23
37 Windows [软件厂商] 软件厂商 55.4 0.81% 57 0.33% 73 0.17% 0.16 0.03% 1.02 1.32 0:0:10 0:0:07
38 傲游 [软件服务] 软件服务 54.0 0.78% 73 0.42% 94 0.22% 1.39 0.28% 1.36 1.73 0:1:32 0:0:53
39 驱动之家 [IT资讯] IT资讯 52.3 0.76% 87 0.50% 196 0.45% 2.4 0.49% 1.65 3.74 0:2:45 0:0:44
40 金山毒霸 [网络安全] 网络安全 52.1 0.76% 67 0.39% 90 0.21% 1.17 0.24% 1.29 1.73 0:1:21 0:0:46
41 极速投票网 [软件服务] 软件服务 49.2 0.71% 106 0.61% 218 0.50% 0.8 0.16% 2.16 4.43 0:0:58 0:0:13
42 QVOD·准视频点播 [软... 软件服务 48.3 0.70% 56 0.32% 66 0.15% 0.29 0.06% 1.16 1.37 0:0:21 0:0:15
43 MSN.com [软件服务] 软件服务 45.5 0.66% 53 0.31% 215 0.50% 1.33 0.27% 1.17 4.72 0:1:44 0:0:22
44 数动连线 [IT资讯] IT资讯 44.1 0.64% 62 0.36% 202 0.47% 2.52 0.51% 1.41 4.58 0:3:25 0:0:44
45 QQ家园 [软件服务] 软件服务 42.7 0.62% 53 0.30% 111 0.26% 1.13 0.23% 1.23 2.59 0:1:35 0:0:36
46 绿色软件联盟 [软件下载] 软件下载 42.3 0.61% 56 0.33% 127 0.29% 0.87 0.18% 1.33 3 0:1:14 0:0:24
47 太平洋电脑网 [手机资讯] 手机资讯 41.8 0.61% 46 0.26% 161 0.37% 2.1 0.43% 1.09 3.86 0:3:01 0:0:46
48 站长网 [IT资讯] IT资讯 41.7 0.61% 69 0.40% 294 0.68% 3.96 0.81% 1.65 7.05 0:5:41 0:0:48
49 太平洋电脑网 [IT技术] IT技术 41.7 0.61% 48 0.28% 153 0.35% 2.05 0.42% 1.15 3.68 0:2:57 0:0:48
50 手机在线 [手机资讯] 手机资讯 39.6 0.58% 46 0.27% 53 0.12% 0.49 0.10% 1.17 1.34 0:0:44 0:0:33
序号 网站服务 服务 日均覆盖人数(万人) 日均覆盖人数比例(%) 日均访问次数(万次) 日均访问次数比例(%) 日均浏览页面(万页) 日均浏览页面比例(%) 日均有效浏览时间(万小时) 日均总有效浏览时间比例(%) 人均单日访问次数(次) 人均单日浏览页面(页) 人均单日有效浏览时间(分:秒) 人均单页有效浏览时间(分:秒)
合计 6,883.7 100% 17,345 100% 43,318 100% 491.49 100% 2.52 6.29 0:4:17 0:0:40
51 HP公司 [IT厂商] IT厂商 38.7 0.56% 90 0.52% 257 0.59% 2.71 0.55% 2.32 6.64 0:4:12 0:0:37
52 Dell公司 [IT厂商] IT厂商 38.4 0.56% 67 0.39% 198 0.46% 2.91 0.59% 1.76 5.17 0:4:33 0:0:52
53 联想中国 [IT厂商] IT厂商 37.5 0.55% 63 0.36% 201 0.47% 2.29 0.47% 1.67 5.37 0:3:40 0:0:40
54 征途网络 [IT厂商] IT厂商 37.2 0.54% 55 0.32% 132 0.30% 2.36 0.48% 1.49 3.54 0:3:48 0:1:04
55 新浪 [软件下载] 软件下载 36.8 0.53% 43 0.25% 108 0.25% 0.71 0.14% 1.17 2.94 0:1:09 0:0:23
56 IT.com.cn [IT资讯] IT资讯 36.2 0.53% 42 0.24% 90 0.21% 1.21 0.25% 1.17 2.49 0:2:00 0:0:48
57 绿色下载站 [软件下载] 软件下载 34.8 0.51% 51 0.29% 99 0.23% 0.76 0.15% 1.46 2.84 0:1:18 0:0:27
58 博客园 [IT技术] IT技术 34.4 0.50% 43 0.25% 60 0.14% 0.95 0.19% 1.25 1.74 0:1:39 0:0:57
59 蓝色理想 [IT技术] IT技术 34.1 0.50% 49 0.28% 85 0.20% 0.7 0.14% 1.45 2.48 0:1:14 0:0:29
60 赛迪网 [IT资讯] IT资讯 33.1 0.48% 38 0.22% 69 0.16% 0.95 0.19% 1.13 2.08 0:1:42 0:0:49
61 JavaEye [IT技术] IT技术 32.9 0.48% 56 0.32% 82 0.19% 1.16 0.24% 1.69 2.48 0:2:06 0:0:51
62 IT168 [IT技术] IT技术 32.6 0.47% 38 0.22% 52 0.12% 0.77 0.16% 1.15 1.61 0:1:25 0:0:52
63 友答网 [IT资讯] IT资讯 30.2 0.44% 32 0.18% 37 0.09% 0.46 0.09% 1.05 1.24 0:0:55 0:0:44
64 美图网 [软件服务] 软件服务 29.3 0.43% 35 0.20% 55 0.13% 0.3 0.06% 1.2 1.89 0:0:36 0:0:19
65 Maxthon [软件厂商] 软件厂商 28.3 0.41% 37 0.21% 43 0.10% 0.3 0.06% 1.31 1.52 0:0:37 0:0:24
66 Younet友人网 [手机资讯] 手机资讯 28.2 0.41% 72 0.42% 175 0.40% 2.6 0.53% 2.55 6.21 0:5:31 0:0:53
67 手机中国 [手机资讯] 手机资讯 27.8 0.40% 47 0.27% 117 0.27% 1.26 0.26% 1.7 4.2 0:2:42 0:0:38
68 戴尔公司 [IT厂商] IT厂商 27.4 0.40% 30 0.17% 40 0.09% 0.36 0.07% 1.11 1.46 0:0:47 0:0:32
69 腾讯 [软件下载] 软件下载 27.1 0.39% 28 0.16% 50 0.11% 0.38 0.08% 1.03 1.83 0:0:50 0:0:27
70 腾讯 [手机资讯] 手机资讯 26.0 0.38% 29 0.17% 173 0.40% 1.17 0.24% 1.11 6.65 0:2:42 0:0:24
71 益盟网 [软件服务] 软件服务 26.0 0.38% 36 0.21% 66 0.15% 1.2 0.24% 1.38 2.56 0:2:46 0:1:04
72 搜狗 [软件下载] 软件下载 25.8 0.37% 27 0.16% 60 0.14% 0.42 0.09% 1.06 2.31 0:0:58 0:0:25
73 小熊在线 [IT资讯] IT资讯 25.7 0.37% 30 0.17% 49 0.11% 0.58 0.12% 1.17 1.89 0:1:21 0:0:42
74 TT86 [软件下载] 软件下载 25.6 0.37% 30 0.17% 84 0.19% 0.57 0.12% 1.17 3.29 0:1:19 0:0:24
75 IE风行者软件下载 [软... 软件服务 25.2 0.37% 30 0.18% 42 0.10% 0.31 0.06% 1.2 1.68 0:0:44 0:0:26
76 远景资讯 [IT资讯] IT资讯 24.7 0.36% 28 0.16% 72 0.17% 0.93 0.19% 1.14 2.92 0:2:15 0:0:46
77 天极-chinabyte [IT资讯] IT资讯 24.5 0.36% 28 0.16% 37 0.08% 0.62 0.13% 1.14 1.5 0:1:31 0:1:00
78 TomPDA [手机资讯] 手机资讯 24.0 0.35% 42 0.24% 262 0.61% 2.6 0.53% 1.77 10.91 0:6:29 0:0:35
79 新浪 [数码家电] 数码家电 23.9 0.35% 26 0.15% 62 0.14% 0.76 0.15% 1.1 2.57 0:1:53 0:0:44
80 未来软件园 [软件下载] 软件下载 23.9 0.35% 26 0.15% 44 0.10% 0.42 0.09% 1.07 1.83 0:1:03 0:0:34
81 爱好者 [IT资讯] IT资讯 23.8 0.35% 29 0.17% 42 0.10% 0.59 0.12% 1.22 1.75 0:1:29 0:0:51
82 第三媒体 [IT资讯] IT资讯 23.3 0.34% 26 0.15% 40 0.09% 0.4 0.08% 1.11 1.7 0:1:02 0:0:36
83 IT168 [软件下载] 软件下载 23.3 0.34% 24 0.14% 44 0.10% 0.31 0.06% 1.05 1.87 0:0:47 0:0:25
84 绿色下载吧 [软件下载] 软件下载 22.8 0.33% 29 0.16% 62 0.14% 0.48 0.10% 1.26 2.74 0:1:15 0:0:27
85 新浪 [手机资讯] 手机资讯 22.0 0.32% 23 0.13% 27 0.06% 0.47 0.09% 1.06 1.21 0:1:16 0:1:02
86 3533手机世界 [手机资讯] 手机资讯 21.9 0.32% 30 0.18% 180 0.42% 1.39 0.28% 1.39 8.23 0:3:48 0:0:27
87 电驴 [软件下载] 软件下载 21.4 0.31% 22 0.13% 26 0.06% 0.12 0.02% 1.03 1.21 0:0:20 0:0:17
88 专门网 [IT技术] IT技术 20.6 0.30% 24 0.14% 86 0.20% 1.13 0.23% 1.14 4.17 0:3:17 0:0:47
89 电脑爱好者俱乐部 [IT资讯] IT资讯 20.5 0.30% 21 0.12% 25 0.06% 0.3 0.06% 1.02 1.21 0:0:52 0:0:43
90 金山在线 [软件服务] 软件服务 20.4 0.30% 25 0.14% 44 0.10% 0.27 0.05% 1.23 2.18 0:0:47 0:0:21
91 迅雷看看 [软件厂商] 软件厂商 20.2 0.29% 21 0.12% 23 0.05% 0.06 0.01% 1.03 1.14 0:0:09 0:0:08
92 ZDNET [IT资讯] IT资讯 18.7 0.27% 20 0.12% 28 0.06% 0.34 0.07% 1.09 1.49 0:1:05 0:0:43
93 站酷 [综合下载] 综合下载 18.7 0.27% 32 0.18% 338 0.78% 2.2 0.45% 1.71 18.05 0:7:02 0:0:23
94 优化网 [软件服务] 软件服务 18.6 0.27% 23 0.13% 26 0.06% 0.13 0.03% 1.23 1.39 0:0:25 0:0:18
95 Google [软件服务] 软件服务 18.6 0.27% 20 0.12% 52 0.12% 0.34 0.07% 1.09 2.8 0:1:06 0:0:23
96 TechWeb [IT技术] IT技术 17.8 0.26% 22 0.13% 35 0.08% 0.75 0.15% 1.23 1.98 0:2:30 0:1:16
97 世界网络 [IT资讯] IT资讯 17.7 0.26% 26 0.15% 57 0.13% 0.45 0.09% 1.44 3.22 0:1:30 0:0:28
98 建站无忧下载站 [软件下载] 软件下载 17.4 0.25% 18 0.10% 35 0.08% 0.38 0.08% 1.03 1.98 0:1:17 0:0:39
99 Tencent 腾讯 [软件厂商] 软件厂商 17.4 0.25% 19 0.11% 31 0.07% 0.28 0.06% 1.06 1.8 0:0:57 0:0:31
100 搜搜 [软件服务] 软件服务 17.4 0.25% 17 0.10% 20 0.05% 0.08 0.02% 1 1.18 0:0:17 0:0:14
序号 网站服务 服务 日均覆盖人数(万人) 日均覆盖人数比例(%) 日均访问次数(万次) 日均访问次数比例(%) 日均浏览页面(万页) 日均浏览页面比例(%) 日均有效浏览时间(万小时) 日均总有效浏览时间比例(%) 人均单日访问次数(次) 人均单日浏览页面(页) 人均单日有效浏览时间(分:秒) 人均单页有效浏览时间(分:秒)
合计 6,883.7 100% 17,345 100% 43,318 100% 491.49 100% 2.52 6.29 0:4:17 0:0:40
101 飞翔下载 [软件下载] 软件下载 17.3 0.25% 19 0.11% 25 0.06% 0.26 0.05% 1.07 1.42 0:0:54 0:0:38
102 河源下载 [软件下载] 软件下载 17.1 0.25% 18 0.10% 26 0.06% 0.2 0.04% 1.03 1.53 0:0:42 0:0:27
103 卡巴365 [网络安全] 网络安全 16.6 0.24% 21 0.12% 39 0.09% 0.36 0.07% 1.26 2.35 0:1:17 0:0:33
104 卡饭安软交流中心 [IT技术] IT技术 16.5 0.24% 19 0.11% 61 0.14% 0.54 0.11% 1.14 3.73 0:1:58 0:0:31
105 九品网络电视 [软件服务] 软件服务 16.3 0.24% 18 0.11% 33 0.08% 1.07 0.22% 1.13 2.03 0:3:55 0:1:56
106 iMp3 [数码家电] 数码家电 16.3 0.24% 27 0.16% 151 0.35% 1.66 0.34% 1.66 9.22 0:6:04 0:0:39
107 eMule [软件服务] 软件服务 16.2 0.24% 17 0.10% 23 0.05% 0.1 0.02% 1.03 1.44 0:0:23 0:0:16
108 PHPWind [IT技术] IT技术 15.9 0.23% 20 0.12% 70 0.16% 0.64 0.13% 1.28 4.41 0:2:26 0:0:33
109 康盛创想 [软件厂商] 软件厂商 15.7 0.23% 24 0.14% 84 0.19% 0.72 0.15% 1.52 5.37 0:2:44 0:0:30
110 黑客基地 [IT技术] IT技术 15.0 0.22% 19 0.11% 69 0.16% 0.75 0.15% 1.24 4.59 0:2:58 0:0:38
111 Myprice价格网 [IT资讯] IT资讯 15.0 0.22% 16 0.09% 27 0.06% 0.23 0.05% 1.04 1.77 0:0:54 0:0:30
112 赢征天下 [软件下载] 软件下载 14.9 0.22% 22 0.13% 117 0.27% 0.97 0.20% 1.48 7.84 0:3:54 0:0:29
113 计算机世界 [IT资讯] IT资讯 14.9 0.22% 16 0.09% 20 0.05% 0.23 0.05% 1.06 1.34 0:0:56 0:0:42
114 飞卢手机网 [手机资讯] 手机资讯 14.9 0.22% 17 0.10% 95 0.22% 2.02 0.41% 1.14 6.37 0:8:09 0:1:16
115 51CTO [IT技术] IT技术 14.6 0.21% 18 0.10% 38 0.09% 0.5 0.10% 1.23 2.58 0:2:03 0:0:48
116 超级兔子网 [软件服务] 软件服务 14.5 0.21% 17 0.10% 23 0.05% 0.15 0.03% 1.15 1.62 0:0:37 0:0:23
117 阿里西西 [综合下载] 综合下载 14.3 0.21% 20 0.11% 45 0.10% 0.31 0.06% 1.38 3.14 0:1:17 0:0:24
118 织梦内容管理系统 [软... 软件服务 14.1 0.21% 23 0.14% 125 0.29% 1.04 0.21% 1.66 8.84 0:4:25 0:0:30
119 WPS Office [IT厂商] IT厂商 14.1 0.21% 15 0.09% 39 0.09% 0.27 0.06% 1.09 2.73 0:1:09 0:0:25
120 卡巴斯基 [软件厂商] 软件厂商 14.0 0.20% 17 0.10% 45 0.10% 0.27 0.05% 1.19 3.19 0:1:08 0:0:21
121 TOM [软件服务] 软件服务 13.9 0.20% 20 0.12% 54 0.12% 0.45 0.09% 1.44 3.85 0:1:56 0:0:30
122 雨林木风 [综合下载] 综合下载 13.9 0.20% 16 0.09% 31 0.07% 0.17 0.03% 1.13 2.2 0:0:44 0:0:20
123 我爱资源 [软件下载] 软件下载 13.9 0.20% 14 0.08% 26 0.06% 0.19 0.04% 1.03 1.89 0:0:48 0:0:25
124 Keepc [软件服务] 软件服务 13.8 0.20% 20 0.12% 80 0.18% 0.75 0.15% 1.47 5.79 0:3:16 0:0:34
125 Excel Home [IT技术] IT技术 13.7 0.20% 16 0.09% 35 0.08% 0.46 0.09% 1.15 2.53 0:2:01 0:0:48
126 新浪 [软件服务] 软件服务 13.2 0.19% 15 0.09% 25 0.06% 0.21 0.04% 1.12 1.91 0:0:56 0:0:29
127 网易 [手机资讯] 手机资讯 13.2 0.19% 15 0.09% 27 0.06% 0.37 0.07% 1.16 2.01 0:1:40 0:0:50
128 Macromedia [IT厂商] IT厂商 13.0 0.19% 13 0.08% 17 0.04% 0.09 0.02% 1.02 1.3 0:0:24 0:0:18
129 OPPO [IT厂商] IT厂商 12.9 0.19% 23 0.13% 61 0.14% 0.54 0.11% 1.75 4.74 0:2:31 0:0:32
130 三好街 [IT资讯] IT资讯 12.9 0.19% 25 0.14% 89 0.20% 0.89 0.18% 1.92 6.87 0:4:07 0:0:36
131 极速网 [IT资讯] IT资讯 12.8 0.19% 18 0.11% 51 0.12% 1.44 0.29% 1.42 3.94 0:6:42 0:1:42
132 网易 [数码家电] 数码家电 12.8 0.19% 14 0.08% 23 0.05% 0.36 0.07% 1.11 1.76 0:1:41 0:0:57
133 中华网 [IT资讯] IT资讯 12.8 0.19% 15 0.08% 52 0.12% 0.74 0.15% 1.15 4.1 0:3:29 0:0:51
134 偶要下载 [软件下载] 软件下载 12.7 0.18% 13 0.08% 25 0.06% 0.17 0.03% 1.06 1.95 0:0:48 0:0:24
135 西部数码 [IT资讯] IT资讯 12.6 0.18% 16 0.09% 73 0.17% 0.45 0.09% 1.3 5.81 0:2:09 0:0:22
136 新锐下载 [软件下载] 软件下载 12.4 0.18% 13 0.07% 15 0.03% 0.13 0.03% 1.03 1.2 0:0:37 0:0:30
137 光影魔术手 [软件下载] 软件下载 12.3 0.18% 17 0.10% 55 0.13% 0.38 0.08% 1.39 4.47 0:1:50 0:0:24
138 3lian素材 [IT技术] IT技术 12.3 0.18% 14 0.08% 54 0.13% 0.33 0.07% 1.13 4.42 0:1:37 0:0:22
139 real [软件服务] 软件服务 12.2 0.18% 19 0.11% 31 0.07% 0.21 0.04% 1.57 2.52 0:1:02 0:0:24
140 21CN [IT资讯] IT资讯 12.2 0.18% 13 0.07% 33 0.08% 0.33 0.07% 1.03 2.69 0:1:36 0:0:35
141 中科软件园 [软件下载] 软件下载 12.1 0.18% 12 0.07% 16 0.04% 0.27 0.05% 1.03 1.28 0:1:20 0:1:02
142 桌面城市 [综合下载] 综合下载 11.8 0.17% 14 0.08% 120 0.28% 0.7 0.14% 1.22 10.22 0:3:33 0:0:20
143 IBM [IT厂商] IT厂商 11.8 0.17% 16 0.09% 39 0.09% 0.48 0.10% 1.37 3.32 0:2:28 0:0:44
144 中国站长 [IT资讯] IT资讯 11.6 0.17% 14 0.08% 64 0.15% 0.36 0.07% 1.19 5.46 0:1:51 0:0:20
145 Apple [IT厂商] IT厂商 11.4 0.17% 15 0.08% 31 0.07% 0.3 0.06% 1.28 2.68 0:1:33 0:0:34
146 电脑商情在线 [IT资讯] IT资讯 11.4 0.17% 12 0.07% 16 0.04% 0.35 0.07% 1.02 1.44 0:1:49 0:1:16
147 Apple中国 [IT厂商] IT厂商 11.3 0.16% 13 0.07% 44 0.10% 0.51 0.10% 1.12 3.91 0:2:42 0:0:41
148 走进中关村 [IT资讯] IT资讯 11.3 0.16% 16 0.09% 30 0.07% 0.43 0.09% 1.43 2.64 0:2:16 0:0:51
149 山寨机网 [手机资讯] 手机资讯 11.2 0.16% 14 0.08% 72 0.17% 1.37 0.28% 1.29 6.4 0:7:19 0:1:08
150 联想国际 [IT厂商] IT厂商 11.2 0.16% 16 0.09% 45 0.10% 0.36 0.07% 1.39 4.05 0:1:54 0:0:28
序号 网站服务 服务 日均覆盖人数(万人) 日均覆盖人数比例(%) 日均访问次数(万次) 日均访问次数比例(%) 日均浏览页面(万页) 日均浏览页面比例(%) 日均有效浏览时间(万小时) 日均总有效浏览时间比例(%) 人均单日访问次数(次) 人均单日浏览页面(页) 人均单日有效浏览时间(分:秒) 人均单页有效浏览时间(分:秒)
合计 6,883.7 100% 17,345 100% 43,318 100% 491.49 100% 2.52 6.29 0:4:17 0:0:40
151 飘荡软件下载 [软件下载] 软件下载 11.1 0.16% 12 0.07% 17 0.04% 0.17 0.03% 1.05 1.56 0:0:53 0:0:34
152 Intel [IT厂商] IT厂商 10.7 0.16% 13 0.07% 26 0.06% 0.23 0.05% 1.19 2.4 0:1:15 0:0:31
153 ThinkWorld [IT厂商] IT厂商 10.6 0.15% 11 0.07% 29 0.07% 0.21 0.04% 1.08 2.78 0:1:12 0:0:26
154 新云网络 [软件下载] 软件下载 10.6 0.15% 12 0.07% 31 0.07% 0.25 0.05% 1.13 2.93 0:1:23 0:0:28
155 网页教学网 [IT技术] IT技术 10.4 0.15% 11 0.07% 24 0.05% 0.19 0.04% 1.09 2.28 0:1:07 0:0:29
156 明基中国 [IT厂商] IT厂商 10.3 0.15% 18 0.10% 49 0.11% 0.59 0.12% 1.72 4.78 0:3:24 0:0:42
157 虚拟主机 [软件服务] 软件服务 10.3 0.15% 15 0.09% 117 0.27% 0.96 0.20% 1.49 11.42 0:5:37 0:0:29
158 摩拜尔3G手机门户 [手... 手机资讯 10.2 0.15% 11 0.06% 29 0.07% 0.29 0.06% 1.04 2.85 0:1:43 0:0:36
159 豆豆网 [IT技术] IT技术 10.2 0.15% 11 0.06% 20 0.05% 0.21 0.04% 1.06 1.92 0:1:14 0:0:38
160 联合开发网 [IT技术] IT技术 10.1 0.15% 12 0.07% 19 0.04% 0.14 0.03% 1.18 1.93 0:0:49 0:0:25
最新评论