所有分类
归档
友情链接
You are currently browsing the 博百优 | yaozer 博客 blog archives for 7月, 2010.
Archive for 7月, 2010
旅行服务 15 强
星期二, 7月 13th, 2010序号 网站服务 服务 日均覆盖人数(万人) 日均覆盖人数比例(%) 日均访问次数(万次) 日均访问次数比例(%) 日均浏览页面(万页) 日均浏览页面比例(%) 日均有效浏览时间(万小时) 日均总有效浏览时间比例(%) 人均单日访问次数(次) 人均单日浏览页面(页) 人均单日有效浏览时间(分:秒) 人均单页有效浏览时间(分:秒)
合计 418.5 100% 777 100% 2,520 100% 28.76 100% 1.86 6.02 0:4:07 0:0:41
1 去哪儿 [机票服务] 机票服务 61.4 14.68% 99 12.71% 341 13.55% 4.3 14.96% 1.61 5.56 0:4:12 0:0:45
2 携程 [旅行预订] 旅行预订 48.6 11.61% 85 10.90% 186 7.37% 1.78 6.20% 1.74 3.82 0:2:12 0:0:34
3 去哪儿 [旅行预订] 旅行预订 37.4 8.94% 48 6.20% 64 2.56% 0.61 2.12% 1.29 1.72 0:0:58 0:0:33
4 搜狐 [旅游资讯] 旅游资讯 31.6 7.55% 36 4.68% 149 5.90% 1.4 4.87% 1.15 4.71 0:2:39 0:0:33
5 同程网 [旅游资讯] 旅游资讯 30.0 7.16% 35 4.48% 70 2.76% 1.17 4.08% 1.16 2.32 0:2:21 0:1:00
6 携程 [机票服务] 机票服务 26.2 6.25% 30 3.90% 129 5.10% 1.86 6.47% 1.16 4.91 0:4:16 0:0:52
7 火车票网 [车票服务] 车票服务 24.7 5.90% 46 5.98% 109 4.31% 1.39 4.84% 1.88 4.4 0:3:22 0:0:46
8 酷讯网 [车票服务] 车票服务 22.2 5.30% 28 3.60% 76 3.00% 1.5 5.21% 1.26 3.41 0:4:03 0:1:11
9 酷讯网 [旅行预订] 旅行预订 18.3 4.37% 23 3.01% 35 1.38% 0.22 0.78% 1.28 1.9 0:0:44 0:0:23
10 酷讯网 [机票服务] 机票服务 17.4 4.15% 20 2.55% 77 3.04% 0.9 3.13% 1.14 4.41 0:3:06 0:0:42
11 7天连锁酒店集团 [酒店服务] 酒店服务 17.2 4.11% 22 2.81% 180 7.15% 1.53 5.32% 1.27 10.47 0:5:20 0:0:30
12 信天游 [旅游资讯] 旅游资讯 16.6 3.97% 23 2.96% 107 4.25% 1.92 6.69% 1.39 6.44 0:6:56 0:1:04
13 艺龙 [旅行预订] 旅行预订 16.5 3.94% 25 3.19% 78 3.11% 0.67 2.31% 1.5 4.76 0:2:25 0:0:30
14 网易 [旅游资讯] 旅游资讯 16.3 3.90% 18 2.33% 85 3.36% 0.57 1.98% 1.11 5.19 0:2:05 0:0:24
15 携程 [酒店服务] 酒店服务 10.3 2.45% 11 1.43% 40 1.61% 0.76 2.65% 1.08 3.94 0:4:27 0:1:07
媒体首页 28 强
星期二, 7月 13th, 2010序号 网站服务 服务 日均覆盖人数(万人) 日均覆盖人数比例(%) 日均访问次数(万次) 日均访问次数比例(%) 日均浏览页面(万页) 日均浏览页面比例(%) 日均有效浏览时间(万小时) 日均总有效浏览时间比例(%) 人均单日访问次数(次) 人均单日浏览页面(页) 人均单日有效浏览时间(分:秒) 人均单页有效浏览时间(分:秒)
合计 7,816.6 100% 17,724 100% 24,594 100% 352.72 100% 2.27 3.15 0:2:42 0:0:51
1 百度 [媒体首页] 媒体首页 4,041.9 51.71% 7,643 43.12% 12,111 49.24% 61.76 17.51% 1.89 3 0:0:55 0:0:18
2 新浪 [媒体首页] 媒体首页 1,363.9 17.45% 1,893 10.68% 2,295 9.33% 51.97 14.73% 1.39 1.68 0:2:17 0:1:21
3 搜狐 [媒体首页] 媒体首页 1,297.3 16.60% 2,018 11.39% 2,506 10.19% 81.93 23.23% 1.56 1.93 0:3:47 0:1:57
4 网易 [媒体首页] 媒体首页 993.5 12.71% 1,407 7.94% 1,735 7.05% 46.68 13.23% 1.42 1.75 0:2:49 0:1:36
5 腾讯 [媒体首页] 媒体首页 876.8 11.22% 1,197 6.75% 1,496 6.08% 24.03 6.81% 1.37 1.71 0:1:38 0:0:57
6 Google中文 [媒体首页] 媒体首页 749.2 9.58% 1,137 6.42% 1,589 6.46% 8.25 2.34% 1.52 2.12 0:0:39 0:0:18
7 凤凰网 [媒体首页] 媒体首页 542.3 6.94% 732 4.13% 843 3.43% 31.84 9.03% 1.35 1.55 0:3:31 0:2:15
8 MSN中国 [媒体首页] 媒体首页 240.9 3.08% 366 2.07% 482 1.96% 9.12 2.58% 1.52 2 0:2:16 0:1:08
9 中国雅虎 [媒体首页] 媒体首页 177.4 2.27% 227 1.28% 287 1.17% 4.28 1.21% 1.28 1.62 0:1:26 0:0:53
10 新华网 [媒体首页] 媒体首页 149.1 1.91% 165 0.93% 183 0.75% 7.6 2.16% 1.11 1.23 0:3:03 0:2:29
11 CCTV [媒体首页] 媒体首页 142.1 1.82% 156 0.88% 182 0.74% 3.39 0.96% 1.1 1.28 0:1:25 0:1:06
12 人民网 [媒体首页] 媒体首页 95.6 1.22% 103 0.58% 110 0.45% 4.29 1.22% 1.07 1.15 0:2:41 0:2:20
13 猫扑 [媒体首页] 媒体首页 70.8 0.91% 90 0.51% 101 0.41% 1.48 0.42% 1.27 1.42 0:1:15 0:0:52
14 迅雷看看 [媒体首页] 媒体首页 69.3 0.89% 83 0.47% 103 0.42% 1.05 0.30% 1.2 1.49 0:0:54 0:0:36
15 联合早报网 [媒体首页] 媒体首页 57.7 0.74% 64 0.36% 71 0.29% 2.06 0.58% 1.11 1.23 0:2:08 0:1:44
16 环球网 [媒体首页] 媒体首页 49.0 0.63% 57 0.32% 63 0.26% 2.3 0.65% 1.16 1.3 0:2:49 0:2:10
17 TOM [媒体首页] 媒体首页 44.8 0.57% 55 0.31% 63 0.25% 1.19 0.34% 1.22 1.39 0:1:35 0:1:08
18 21CN [媒体首页] 媒体首页 44.7 0.57% 57 0.32% 67 0.27% 1.28 0.36% 1.28 1.51 0:1:43 0:1:08
19 搜狗 [媒体首页] 媒体首页 41.1 0.53% 46 0.26% 55 0.22% 0.21 0.06% 1.11 1.33 0:0:18 0:0:13
20 金鹰网 [媒体首页] 媒体首页 34.7 0.44% 37 0.21% 40 0.16% 0.66 0.19% 1.07 1.16 0:1:08 0:0:59
21 中华网 [媒体首页] 媒体首页 33.5 0.43% 45 0.25% 49 0.20% 1.72 0.49% 1.33 1.46 0:3:04 0:2:06
22 中国新闻网 [媒体首页] 媒体首页 30.9 0.39% 34 0.19% 37 0.15% 2.1 0.60% 1.1 1.21 0:4:04 0:3:23
23 搜搜 [媒体首页] 媒体首页 21.4 0.27% 24 0.13% 28 0.11% 0.13 0.04% 1.1 1.3 0:0:21 0:0:16
24 sina.com [媒体首页] 媒体首页 14.4 0.18% 16 0.09% 18 0.07% 0.1 0.03% 1.13 1.27 0:0:25 0:0:20
25 有道 [媒体首页] 媒体首页 12.7 0.16% 18 0.10% 21 0.09% 0.2 0.06% 1.39 1.68 0:0:57 0:0:34
26 北方网 [媒体首页] 媒体首页 11.9 0.15% 15 0.08% 16 0.07% 0.56 0.16% 1.25 1.35 0:2:49 0:2:05
27 红网 [媒体首页] 媒体首页 11.8 0.15% 12 0.07% 14 0.06% 0.46 0.13% 1.06 1.17 0:2:21 0:2:00
28 青岛新闻网 [媒体首页] 媒体首页 10.8 0.14% 15 0.09% 17 0.07% 0.55 0.16% 1.42 1.58 0:3:05 0:1:57
金融服务 80 强
星期二, 7月 13th, 2010序号 网站服务 服务 日均覆盖人数(万人) 日均覆盖人数比例(%) 日均访问次数(万次) 日均访问次数比例(%) 日均浏览页面(万页) 日均浏览页面比例(%) 日均有效浏览时间(万小时) 日均总有效浏览时间比例(%) 人均单日访问次数(次) 人均单日浏览页面(页) 人均单日有效浏览时间(分:秒) 人均单页有效浏览时间(分:秒)
合计 4,076.8 100% 13,033 100% 34,659 100% 542.21 100% 3.2 8.5 0:7:58 0:0:56
1 东方财富网 [财经资讯] 财经资讯 723.0 17.74% 2,227 17.09% 5,799 16.73% 95.02 17.53% 3.08 8.02 0:7:53 0:0:58
2 新浪 [财经资讯] 财经资讯 678.9 16.65% 1,247 9.57% 3,225 9.31% 74.07 13.66% 1.84 4.75 0:6:32 0:1:22
3 腾讯 [财经资讯] 财经资讯 562.3 13.79% 873 6.70% 2,151 6.21% 40.17 7.41% 1.55 3.83 0:4:17 0:1:07
4 和讯 [财经资讯] 财经资讯 441.4 10.83% 945 7.25% 2,089 6.03% 31.08 5.73% 2.14 4.73 0:4:13 0:0:53
5 搜狐 [财经资讯] 财经资讯 383.9 9.42% 710 5.45% 1,815 5.24% 33.37 6.15% 1.85 4.73 0:5:12 0:1:06
6 中国工商银行 [网上银行] 网上银行 256.7 6.30% 572 4.39% 1,059 3.06% 18.17 3.35% 2.23 4.13 0:4:14 0:1:01
7 凤凰网 [财经资讯] 财经资讯 248.1 6.09% 317 2.44% 952 2.75% 17.14 3.16% 1.28 3.84 0:4:08 0:1:04
8 支付宝 [网上支付] 网上支付 219.2 5.38% 555 4.26% 2,112 6.10% 13.12 2.42% 2.53 9.64 0:3:35 0:0:22
9 网易 [财经资讯] 财经资讯 213.5 5.24% 329 2.52% 689 1.99% 14.36 2.65% 1.54 3.23 0:4:02 0:1:15
10 金融界 [财经资讯] 财经资讯 200.4 4.92% 456 3.50% 1,290 3.72% 19.09 3.52% 2.28 6.44 0:5:42 0:0:53
11 中国建设银行 [网上银行] 网上银行 167.5 4.11% 311 2.38% 917 2.64% 11.04 2.04% 1.85 5.47 0:3:57 0:0:43
12 中金在线 [财经资讯] 财经资讯 146.8 3.60% 343 2.63% 985 2.84% 13.87 2.56% 2.34 6.71 0:5:40 0:0:50
13 同花顺 [财经资讯] 财经资讯 127.9 3.14% 230 1.77% 429 1.24% 8.07 1.49% 1.8 3.35 0:3:47 0:1:07
14 招商银行 [网上银行] 网上银行 122.8 3.01% 234 1.80% 675 1.95% 7.96 1.47% 1.91 5.5 0:3:53 0:0:42
15 中国农业银行 [网上银行] 网上银行 92.8 2.28% 215 1.65% 531 1.53% 5.87 1.08% 2.32 5.73 0:3:47 0:0:39
16 一网通信用卡 [金融厂商] 金融厂商 90.4 2.22% 117 0.90% 161 0.46% 1.54 0.28% 1.3 1.78 0:1:01 0:0:34
17 证券之星 [财经资讯] 财经资讯 81.3 1.99% 200 1.53% 529 1.53% 7.48 1.38% 2.46 6.51 0:5:31 0:0:50
18 财付通 [网上支付] 网上支付 79.8 1.96% 131 1.01% 383 1.11% 2.66 0.49% 1.65 4.8 0:2:00 0:0:24
19 交通银行 [网上银行] 网上银行 72.0 1.77% 154 1.18% 447 1.29% 5.82 1.07% 2.14 6.2 0:4:50 0:0:46
20 平安保险 [金融厂商] 金融厂商 65.3 1.60% 104 0.80% 242 0.70% 3.51 0.65% 1.59 3.71 0:3:13 0:0:52
21 中国财经信息网 [财经资讯] 财经资讯 59.7 1.46% 105 0.81% 238 0.69% 3.83 0.71% 1.76 3.99 0:3:51 0:0:57
22 中国证券网 [财经资讯] 财经资讯 52.2 1.28% 89 0.68% 185 0.53% 3.12 0.58% 1.71 3.54 0:3:35 0:1:00
23 MSN中国 [财经资讯] 财经资讯 51.5 1.26% 71 0.54% 205 0.59% 4.76 0.88% 1.37 3.97 0:5:32 0:1:23
24 华夏基金 [金融厂商] 金融厂商 51.2 1.26% 68 0.52% 203 0.59% 2.39 0.44% 1.34 3.97 0:2:47 0:0:42
25 中国财经信息 [财经资讯] 财经资讯 48.3 1.19% 67 0.52% 292 0.84% 3.67 0.68% 1.4 6.04 0:4:33 0:0:45
26 证券大智慧 [财经资讯] 财经资讯 46.4 1.14% 64 0.49% 88 0.25% 1.77 0.33% 1.38 1.89 0:2:16 0:1:12
27 123基金网 [财经资讯] 财经资讯 45.8 1.12% 119 0.91% 183 0.53% 3.6 0.66% 2.6 4.01 0:4:43 0:1:10
28 中信金融网 [金融厂商] 金融厂商 44.0 1.08% 80 0.62% 260 0.75% 3.37 0.62% 1.82 5.9 0:4:35 0:0:46
29 中国银行 [网上银行] 网上银行 40.5 0.99% 58 0.44% 151 0.44% 1.8 0.33% 1.43 3.72 0:2:39 0:0:42
30 嘉实基金 [金融厂商] 金融厂商 38.5 0.94% 52 0.40% 100 0.29% 1.74 0.32% 1.36 2.61 0:2:43 0:1:02
31 FT中文网 [财经资讯] 财经资讯 35.8 0.88% 48 0.37% 135 0.39% 3.56 0.66% 1.33 3.75 0:5:57 0:1:35
32 酷基金网 [财经资讯] 财经资讯 35.8 0.88% 85 0.65% 225 0.65% 2.65 0.49% 2.36 6.28 0:4:26 0:0:42
33 外汇通 [财经资讯] 财经资讯 33.4 0.82% 51 0.39% 84 0.24% 0.9 0.17% 1.52 2.53 0:1:36 0:0:38
34 全景网络 [财经资讯] 财经资讯 31.6 0.78% 42 0.32% 98 0.28% 1.86 0.34% 1.34 3.09 0:3:31 0:1:08
35 理想在线 [财经资讯] 财经资讯 30.5 0.75% 46 0.35% 321 0.92% 3.5 0.65% 1.5 10.5 0:6:53 0:0:39
36 广发基金 [金融厂商] 金融厂商 29.4 0.72% 43 0.33% 164 0.47% 1.68 0.31% 1.45 5.57 0:3:25 0:0:36
37 中国银联 [金融厂商] 金融厂商 27.8 0.68% 43 0.33% 97 0.28% 1.23 0.23% 1.53 3.49 0:2:38 0:0:45
38 我爱卡 [财经资讯] 财经资讯 27.7 0.68% 48 0.37% 192 0.55% 2.02 0.37% 1.72 6.93 0:4:22 0:0:37
39 纸黄金网 [财经资讯] 财经资讯 25.0 0.61% 43 0.33% 63 0.18% 1.84 0.34% 1.71 2.5 0:4:25 0:1:45
40 易方达基金 [金融厂商] 金融厂商 24.8 0.61% 34 0.26% 104 0.30% 1.04 0.19% 1.36 4.21 0:2:31 0:0:35
41 21世纪经济报道 [财经资讯] 财经资讯 23.8 0.58% 30 0.23% 96 0.28% 1.72 0.32% 1.25 4.02 0:4:19 0:1:04
42 百度 [财经资讯] 财经资讯 23.0 0.56% 31 0.24% 91 0.26% 1.21 0.22% 1.34 3.94 0:3:09 0:0:48
43 兴业银行 [网上银行] 网上银行 22.3 0.55% 36 0.27% 131 0.38% 1.82 0.34% 1.6 5.88 0:4:53 0:0:49
44 上投摩根基金 [金融厂商] 金融厂商 22.3 0.55% 32 0.24% 80 0.23% 1.64 0.30% 1.42 3.59 0:4:24 0:1:13
45 财讯 [财经资讯] 财经资讯 21.7 0.53% 29 0.22% 42 0.12% 0.43 0.08% 1.34 1.94 0:1:11 0:0:36
46 创幻财经 [财经资讯] 财经资讯 20.7 0.51% 31 0.24% 167 0.48% 2.52 0.47% 1.49 8.05 0:7:18 0:0:54
47 博时基金 [金融厂商] 金融厂商 20.3 0.50% 27 0.21% 100 0.29% 0.79 0.15% 1.33 4.93 0:2:20 0:0:28
48 中国证券报 [财经资讯] 财经资讯 20.3 0.50% 23 0.17% 53 0.15% 0.81 0.15% 1.12 2.62 0:2:23 0:0:55
49 广东发展银行 [网上银行] 网上银行 20.1 0.49% 35 0.27% 116 0.34% 1.49 0.27% 1.76 5.77 0:4:25 0:0:46
50 天天基金网 [财经资讯] 财经资讯 18.4 0.45% 22 0.17% 24 0.07% 0.37 0.07% 1.18 1.31 0:1:12 0:0:55
其他 129 强
星期二, 7月 13th, 2010序号 网站服务 服务 日均覆盖人数(万人) 日均覆盖人数比例(%) 日均访问次数(万次) 日均访问次数比例(%) 日均浏览页面(万页) 日均浏览页面比例(%) 日均有效浏览时间(万小时) 日均总有效浏览时间比例(%) 人均单日访问次数(次) 人均单日浏览页面(页) 人均单日有效浏览时间(分:秒) 人均单页有效浏览时间(分:秒)
合计 9,192.0 100% 20,974 100% 55,304 100% 798.32 100% 2.28 6.02 0:5:12 0:0:51
1 腾讯 [其它] 其它 4,310.8 46.90% 7,253 34.58% 15,290 27.65% 211.84 26.54% 1.68 3.55 0:2:56 0:0:49
2 百度 [其它] 其它 1,196.8 13.02% 1,656 7.90% 3,939 7.12% 134.08 16.80% 1.38 3.29 0:6:43 0:2:02
3 新浪 [其它] 其它 978.0 10.64% 1,488 7.09% 4,128 7.46% 75.69 9.48% 1.52 4.22 0:4:38 0:1:06
4 网易 [其它] 其它 589.1 6.41% 773 3.68% 1,620 2.93% 20.04 2.51% 1.31 2.75 0:2:02 0:0:44
5 搜狗 [其它] 其它 394.8 4.30% 585 2.79% 939 1.70% 9.41 1.18% 1.48 2.38 0:1:25 0:0:36
6 猫扑 [其它] 其它 338.6 3.68% 584 2.78% 1,379 2.49% 61.2 7.67% 1.73 4.07 0:10:50 0:2:39
7 豆瓣 [其它] 其它 281.1 3.06% 437 2.08% 1,934 3.50% 18.55 2.32% 1.55 6.88 0:3:57 0:0:34
8 我的领地 [个人建站] 个人建站 251.3 2.73% 336 1.60% 1,403 2.54% 13.18 1.65% 1.34 5.58 0:3:08 0:0:33
9 迅雷看看 [其它] 其它 250.2 2.72% 325 1.55% 548 0.99% 8.2 1.03% 1.3 2.19 0:1:58 0:0:53
10 搜狐 [其它] 其它 230.9 2.51% 335 1.60% 1,864 3.37% 15.38 1.93% 1.45 8.07 0:3:59 0:0:29
11 ip138.com [其它] 其它 217.8 2.37% 292 1.39% 492 0.89% 4.67 0.59% 1.34 2.26 0:1:17 0:0:34
12 有道 [其它] 其它 211.6 2.30% 240 1.15% 319 0.58% 2.17 0.27% 1.14 1.51 0:0:36 0:0:24
13 Google中文 [其它] 其它 172.3 1.87% 210 1.00% 1,131 2.04% 6.13 0.77% 1.22 6.56 0:2:08 0:0:19
14 yahoo.com [其它] 其它 157.8 1.72% 211 1.00% 326 0.59% 2.23 0.28% 1.34 2.07 0:0:50 0:0:24
15 凤凰工作室 [其它] 其它 142.8 1.55% 194 0.92% 345 0.62% 1.76 0.22% 1.36 2.41 0:0:44 0:0:18
16 中国雅虎 [其它] 其它 139.6 1.52% 188 0.89% 460 0.83% 6.45 0.81% 1.34 3.29 0:2:46 0:0:50
17 豆丁网 [其它] 其它 134.9 1.47% 163 0.78% 360 0.65% 7.68 0.96% 1.21 2.67 0:3:24 0:1:16
18 礼物网 [其它] 其它 106.4 1.16% 165 0.79% 473 0.86% 4.48 0.56% 1.55 4.44 0:2:31 0:0:34
19 TOM [其它] 其它 94.4 1.03% 123 0.59% 336 0.61% 4.62 0.58% 1.3 3.56 0:2:56 0:0:49
20 中国知网 [其它] 其它 87.4 0.95% 169 0.80% 759 1.37% 6.88 0.86% 1.93 8.69 0:4:43 0:0:32
21 360Doc [其它] 其它 85.0 0.92% 92 0.44% 232 0.42% 4.69 0.59% 1.08 2.73 0:3:18 0:1:12
22 万方期刊 [其它] 其它 79.7 0.87% 128 0.61% 209 0.38% 1.4 0.18% 1.61 2.62 0:1:03 0:0:24
23 纳米盘 [网络硬盘] 网络硬盘 79.0 0.86% 104 0.49% 196 0.35% 0.88 0.11% 1.31 2.48 0:0:39 0:0:16
24 中华网 [其它] 其它 74.0 0.81% 106 0.50% 412 0.75% 8.41 1.05% 1.43 5.57 0:6:48 0:1:13
25 维普资讯网 [其它] 其它 72.9 0.79% 84 0.40% 156 0.28% 1.59 0.20% 1.16 2.14 0:1:18 0:0:36
26 千脑 [网络硬盘] 网络硬盘 72.6 0.79% 90 0.43% 167 0.30% 0.98 0.12% 1.24 2.3 0:0:48 0:0:21
27 搜搜 [其它] 其它 70.8 0.77% 73 0.35% 128 0.23% 0.94 0.12% 1.03 1.8 0:0:48 0:0:26
28 MSN.com [其它] 其它 69.6 0.76% 107 0.51% 224 0.41% 1.53 0.19% 1.54 3.22 0:1:19 0:0:24
29 返利网 [其它] 其它 62.6 0.68% 90 0.43% 764 1.38% 6 0.75% 1.43 12.2 0:5:44 0:0:28
30 ICP/IP地址管理系统 [... 政府公务 56.5 0.61% 69 0.33% 243 0.44% 2.49 0.31% 1.21 4.3 0:2:38 0:0:36
31 聚宝箱 [其它] 其它 56.1 0.61% 83 0.40% 1,412 2.55% 5.6 0.70% 1.48 25.16 0:5:59 0:0:14
32 新竹自助建站 [个人建站] 个人建站 54.9 0.60% 64 0.30% 77 0.14% 0.89 0.11% 1.17 1.41 0:0:58 0:0:41
33 腾讯 [网吧联盟] 网吧联盟 51.9 0.56% 54 0.26% 143 0.26% 0.55 0.07% 1.04 2.75 0:0:38 0:0:13
34 中国政府网 [政府公务] 政府公务 50.9 0.55% 65 0.31% 97 0.17% 2.04 0.26% 1.28 1.9 0:2:24 0:1:15
35 我要啦 [其它] 其它 49.8 0.54% 98 0.47% 509 0.92% 2.5 0.31% 1.96 10.21 0:3:00 0:0:17
36 中华人民共和国商务部 … 政府公务 49.2 0.54% 58 0.28% 119 0.22% 2.48 0.31% 1.18 2.41 0:3:01 0:1:15
37 趣盘 [网络硬盘] 网络硬盘 49.0 0.53% 98 0.47% 192 0.35% 1.02 0.13% 2 3.92 0:1:14 0:0:19
38 昌华科技 [其它] 其它 47.3 0.51% 94 0.45% 174 0.31% 0.77 0.10% 1.99 3.68 0:0:58 0:0:15
39 顺丰速运 [其它] 其它 45.7 0.50% 102 0.49% 180 0.33% 2.57 0.32% 2.24 3.94 0:3:22 0:0:51
40 电影天堂 [其它] 其它 43.6 0.47% 66 0.31% 163 0.30% 1.5 0.19% 1.5 3.75 0:2:03 0:0:33
41 VDISK [网络硬盘] 网络硬盘 43.3 0.47% 54 0.26% 87 0.16% 0.31 0.04% 1.25 2.02 0:0:25 0:0:12
42 linkgrand [其它] 其它 43.2 0.47% 54 0.26% 373 0.67% 1.63 0.20% 1.24 8.62 0:2:15 0:0:15
43 QQ个性网 [其它] 其它 41.3 0.45% 89 0.42% 1,161 2.10% 4.32 0.54% 2.15 28.1 0:6:16 0:0:13
44 永硕E盘 [网络硬盘] 网络硬盘 40.8 0.44% 54 0.26% 81 0.15% 0.79 0.10% 1.33 1.99 0:1:09 0:0:35
45 MSN中国 [其它] 其它 40.4 0.44% 44 0.21% 138 0.25% 1.62 0.20% 1.08 3.42 0:2:24 0:0:42
46 凤凰网 [其它] 其它 37.2 0.41% 42 0.20% 81 0.15% 4.09 0.51% 1.13 2.17 0:6:35 0:3:02
47 21CN [其它] 其它 35.7 0.39% 45 0.21% 96 0.17% 1.55 0.19% 1.26 2.68 0:2:35 0:0:58
48 315投诉网 [政府公务] 政府公务 35.2 0.38% 44 0.21% 82 0.15% 1.1 0.14% 1.26 2.34 0:1:52 0:0:48
49 百度 [网摘] 网摘 34.8 0.38% 37 0.17% 56 0.10% 0.32 0.04% 1.05 1.61 0:0:33 0:0:20
50 火车网 [其它] 其它 32.6 0.35% 41 0.20% 88 0.16% 1.15 0.14% 1.27 2.7 0:2:07 0:0:47
论坛 6 强
星期二, 7月 13th, 2010序号 网站服务 服务 日均覆盖人数(万人) 日均覆盖人数比例(%) 日均访问次数(万次) 日均访问次数比例(%) 日均浏览页面(万页) 日均浏览页面比例(%) 日均有效浏览时间(万小时) 日均总有效浏览时间比例(%) 人均单日访问次数(次) 人均单日浏览页面(页) 人均单日有效浏览时间(分:秒) 人均单页有效浏览时间(分:秒)
合计 348.0 100% 459 100% 1,884 100% 22.83 100% 1.32 5.41 0:3:56 0:0:43
1 中关村在线 [IT论坛] IT论坛 119.5 34.33% 143 31.19% 487 25.86% 6.53 28.59% 1.2 4.08 0:3:16 0:0:48
2 电脑之家 [IT论坛] IT论坛 88.7 25.50% 95 20.66% 203 10.79% 2.51 10.98% 1.07 2.29 0:1:41 0:0:44
3 雨林木风交流论坛 [IT论坛] IT论坛 38.3 11.01% 48 10.38% 259 13.76% 2.75 12.04% 1.24 6.77 0:4:18 0:0:38
4 考研加油站 [高校论坛] 高校论坛 15.5 4.47% 18 3.95% 138 7.32% 1.61 7.03% 1.17 8.87 0:6:12 0:0:41
5 手机巴士 [IT论坛] IT论坛 15.0 4.31% 16 3.48% 56 3.00% 0.53 2.33% 1.06 3.76 0:2:07 0:0:33
6 威峰网 [IT论坛] IT论坛 13.6 3.92% 27 5.85% 114 6.07% 1.52 6.64% 1.97 8.39 0:6:40 0:0:47
汽车服务 14 强
星期二, 7月 13th, 2010序号 网站服务 服务 日均覆盖人数(万人) 日均覆盖人数比例(%) 日均访问次数(万次) 日均访问次数比例(%) 日均浏览页面(万页) 日均浏览页面比例(%) 日均有效浏览时间(万小时) 日均总有效浏览时间比例(%) 人均单日访问次数(次) 人均单日浏览页面(页) 人均单日有效浏览时间(分:秒) 人均单页有效浏览时间(分:秒)
合计 1,284.1 100% 3,457 100% 17,013 100% 198.55 100% 2.69 13.25 0:9:16 0:0:42
1 汽车之家 [汽车资讯] 汽车资讯 284.8 22.18% 760 21.99% 4,850 28.51% 63.83 32.15% 2.67 17.03 0:13:26 0:0:47
2 腾讯 [汽车资讯] 汽车资讯 282.5 22.00% 428 12.39% 2,217 13.03% 25.69 12.94% 1.52 7.85 0:5:27 0:0:41
3 太平洋汽车网 [汽车资讯] 汽车资讯 166.9 13.00% 386 11.18% 1,275 7.50% 16.1 8.11% 2.32 7.64 0:5:47 0:0:45
4 搜狐 [汽车资讯] 汽车资讯 161.3 12.56% 256 7.41% 1,401 8.23% 14.94 7.53% 1.59 8.69 0:5:33 0:0:38
5 网易 [汽车资讯] 汽车资讯 136.2 10.61% 186 5.39% 821 4.83% 8.32 4.19% 1.37 6.03 0:3:39 0:0:36
6 新浪 [汽车资讯] 汽车资讯 134.9 10.51% 237 6.87% 984 5.79% 14.88 7.49% 1.76 7.3 0:6:37 0:0:54
7 易车网 [汽车资讯] 汽车资讯 112.6 8.77% 263 7.60% 1,274 7.49% 11.07 5.57% 2.33 11.32 0:5:53 0:0:31
8 爱卡汽车网 [汽车资讯] 汽车资讯 108.3 8.43% 234 6.77% 1,379 8.11% 16.66 8.39% 2.16 12.73 0:9:13 0:0:43
9 凤凰网 [汽车资讯] 汽车资讯 60.3 4.70% 69 2.00% 318 1.87% 2.9 1.46% 1.14 5.26 0:2:52 0:0:32
10 车168网 [汽车资讯] 汽车资讯 45.1 3.51% 63 1.82% 297 1.74% 3.33 1.68% 1.4 6.58 0:4:25 0:0:40
11 爱意汽车 [汽车资讯] 汽车资讯 40.6 3.16% 46 1.32% 59 0.35% 0.45 0.23% 1.13 1.46 0:0:40 0:0:27
12 中国汽车网 [汽车资讯] 汽车资讯 30.1 2.35% 46 1.34% 124 0.73% 1.49 0.75% 1.54 4.13 0:2:58 0:0:43
13 MSN中国 [汽车资讯] 汽车资讯 27.3 2.12% 31 0.90% 239 1.40% 1.95 0.98% 1.14 8.76 0:4:17 0:0:29
14 汽车中国网 [汽车资讯] 汽车资讯 26.7 2.08% 62 1.80% 165 0.97% 0.67 0.34% 2.33 6.19 0:1:30 0:0:14
15 成龙汽车网 [汽车资讯] 汽车资讯 25.0 1.95% 30 0.87% 38 0.23% 0.33 0.17% 1.2 1.53 0:0:47 0:0:31
16 汽车天下 [汽车资讯] 汽车资讯 24.2 1.88% 32 0.94% 99 0.58% 1.1 0.55% 1.34 4.07 0:2:43 0:0:40
17 万车网 [汽车资讯] 汽车资讯 23.3 1.82% 27 0.79% 48 0.28% 0.41 0.20% 1.16 2.05 0:1:02 0:0:30
18 猫扑 [汽车资讯] 汽车资讯 23.2 1.80% 26 0.74% 55 0.32% 1.47 0.74% 1.11 2.38 0:3:48 0:1:35
