序号 网站服务 服务 日均覆盖人数(万人) 日均覆盖人数比例(%) 日均访问次数(万次) 日均访问次数比例(%) 日均浏览页面(万页) 日均浏览页面比例(%) 日均有效浏览时间(万小时) 日均总有效浏览时间比例(%) 人均单日访问次数(次) 人均单日浏览页面(页) 人均单日有效浏览时间(分:秒) 人均单页有效浏览时间(分:秒)
合计 418.5 100% 777 100% 2,520 100% 28.76 100% 1.86 6.02 0:4:07 0:0:41
1 去哪儿 [机票服务] 机票服务 61.4 14.68% 99 12.71% 341 13.55% 4.3 14.96% 1.61 5.56 0:4:12 0:0:45
2 携程 [旅行预订] 旅行预订 48.6 11.61% 85 10.90% 186 7.37% 1.78 6.20% 1.74 3.82 0:2:12 0:0:34
3 去哪儿 [旅行预订] 旅行预订 37.4 8.94% 48 6.20% 64 2.56% 0.61 2.12% 1.29 1.72 0:0:58 0:0:33
4 搜狐 [旅游资讯] 旅游资讯 31.6 7.55% 36 4.68% 149 5.90% 1.4 4.87% 1.15 4.71 0:2:39 0:0:33
5 同程网 [旅游资讯] 旅游资讯 30.0 7.16% 35 4.48% 70 2.76% 1.17 4.08% 1.16 2.32 0:2:21 0:1:00
6 携程 [机票服务] 机票服务 26.2 6.25% 30 3.90% 129 5.10% 1.86 6.47% 1.16 4.91 0:4:16 0:0:52
7 火车票网 [车票服务] 车票服务 24.7 5.90% 46 5.98% 109 4.31% 1.39 4.84% 1.88 4.4 0:3:22 0:0:46
8 酷讯网 [车票服务] 车票服务 22.2 5.30% 28 3.60% 76 3.00% 1.5 5.21% 1.26 3.41 0:4:03 0:1:11
9 酷讯网 [旅行预订] 旅行预订 18.3 4.37% 23 3.01% 35 1.38% 0.22 0.78% 1.28 1.9 0:0:44 0:0:23
10 酷讯网 [机票服务] 机票服务 17.4 4.15% 20 2.55% 77 3.04% 0.9 3.13% 1.14 4.41 0:3:06 0:0:42
11 7天连锁酒店集团 [酒店服务] 酒店服务 17.2 4.11% 22 2.81% 180 7.15% 1.53 5.32% 1.27 10.47 0:5:20 0:0:30
12 信天游 [旅游资讯] 旅游资讯 16.6 3.97% 23 2.96% 107 4.25% 1.92 6.69% 1.39 6.44 0:6:56 0:1:04
13 艺龙 [旅行预订] 旅行预订 16.5 3.94% 25 3.19% 78 3.11% 0.67 2.31% 1.5 4.76 0:2:25 0:0:30
14 网易 [旅游资讯] 旅游资讯 16.3 3.90% 18 2.33% 85 3.36% 0.57 1.98% 1.11 5.19 0:2:05 0:0:24
15 携程 [酒店服务] 酒店服务 10.3 2.45% 11 1.43% 40 1.61% 0.76 2.65% 1.08 3.94 0:4:27 0:1:07
Appreciate it for helping out, excellent info .
Excellent blog , I have discovered this insightful. Loads of helpful tips inside. I’m really thinking about the results on weight problems. Perhaps you have had tried taking lipobind intended for lowering fat ingestion? In any other case, do give it a try. It’s effective in my opinion. I’ve left a connect to. Thanks.
Enormously entertaining many thanks, There’s no doubt that your trusty audience may perhaps want a lot more reviews like that maintain the excellent content.
This is a really good read for me, Must admit that you are one of the best bloggers I ever saw.Thanks for posting this informative article.
I must make facility along with to thank you can to make the competent options I even have most of the time appreciated finding out a web page. We’re eager for the type of graduation together with my very university browse as well big placement of feet could not seem to have been in depth with no originating onto your website. Merely should be of a aid in many others, We are happy that can help with what Relating to even learned came from here.